Kimya Sanayisinin Kasım Ayı İhracatı 1 Milyar 509 Milyon Dolar
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre; Kasım ayında kimya ihracatı 1 milyar 509 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Sektörün on bir aylık kimya ihracatı ise 15 milyar 935 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır 93 milyon 686 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvede yer alırken, Irak 91 milyon 724 bin dolarlık ihracatla ikinci, Almanya 80 milyon 477 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.
Kimya sektörünün Kasım ayı ihracatı, 2017 yılı Kasım ayına göre yüzde 8,33 artarak 1 milyar 509 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ise Mısır, Irak, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere, İran ve Yunanistan ilk onda yer aldı.
Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı on bir aylık ihracatı ise, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 8,11 artarak 15 milyar 935 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, Mısır, Irak, İspanya, ABD, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Hollanda ve İran olarak sıralandı.
Bu Yılı 17 Milyar Doların Üzerinde Bir İhracatla Kapatmayı Hedefliyoruz
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, başarılı bir artış grafiği gösteren kimya sektörünün 2018 yılı hedefine yaklaştığını söyledi. Kasım ayında da 2017 yılı Kasım ayına göre yüzde 8,33 artışla 1 milyar 509 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Pelister, “Sektör ihracatımız on bir aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir artış gösterdi. Türkiye’nin verdiği ekonomik mücadeleden hep birlikte çalışarak çıkacağını biliyor ve bu misyonla hedeflediğimiz yolda başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. İhracatımızın artması için çalışıyoruz. İKMİB olarak firmalarımızı, ihracatlarını artıracak her konuda destekliyoruz. Kimya sektöründeki firmalarımızın büyük gayretleriyle bu yılı 17 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
Kasım Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülke Mısır Oldu
Mısır, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2018 Kasım ayında 93 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Mısır’a en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “yıkama müstahzarları”, “anorganik kimyasallar”, “yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler” ve “boya, vernik mürekkep ve müstahzarları” ihraç edildi. Mısır’a bu yıl yapılan on bir aylık kimya ihracatı ise 867 milyon 150 bin dolara ulaştı. Sektörün Kasım ihracatında Mısır’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Irak, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere, İran ve Yunanistan oldu.
Kimya Alt Sektörlerinde En Çok “Plastikler ve Mamulleri” İhracatı Gerçekleştirildi
Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 525 milyon 757 bin 210 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 246 milyon 905 bin 017 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 154 milyon 740 bin 903 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘gübreler’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
2018 yılı Kasım ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | KASIM 2017 DEĞER ($) | KASIM 2018 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | MISIR | 96.243.499,59 | 93.686.011,97 | % – 2,66 |
2 | IRAK | 75.604.327,55 | 91.724.739,27 | % 21,32 |
3 | ALMANYA | 78.264.742,49 | 80.477.554,87 | % 2,83 |
4 | ABD | 46.014.047,04 | 57.891.743,00 | % 25,81 |
5 | HOLLANDA | 74.831.953,41 | 56.394.080,71 | % – 24,64 |
6 | İSPANYA | 32.514.075,60 | 51.214.566,75 | % 57,52 |
7 | İTALYA | 51.082.932,07 | 49.001.307,58 | % – 4,07 |
8 | İNGİLTERE | 42.344.422,60 | 48.484.870,70 | % 14,50 |
9 | İRAN (İSLAM CUM.) | 40.425.818,96 | 47.574.883,25 | % 17,68 |
10 | YUNANİSTAN | 33.158.416,45 | 45.561.740,00 | % 37,41 |
2018 Yılı Kasım Ayı Kimya Sektörü İhracatı
2017 -2018 | |||
KASIM 2017 | KASIM 2018 | %FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 488.065.337 | 525.757.210 | % 7,72 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 233.290.460 | 246.905.017 | % 5,84 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 117.331.754 | 154.740.903 | % 31,88 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 121.693.454 | 120.294.818 | % -1,15 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER ve SABUN | 104.669.823 | 108.113.199 | % 3,29 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 86.161.019 | 90.492.994 | % 5,03 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 65.974.580 | 70.831.601 | % 7,36 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 41.531.579 | 49.906.089 | % 20,16 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 14.536.046 | 47.660.601 | % 227,88 |
GÜBRELER | 38.276.840 | 39.712.870 | % 3,75 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 62.942.162 | 38.013.759 | % -39,61 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 16.859.605 | 15.451.876 | % -8,35 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.320.083 | 1.135.543 | % -13,98 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 889.663 | 645.057 | % -27,49 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMÜLLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 47.597 | 50.966 | % 7,08 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMÜLLERİ | 39.686 | 29.929 | % -24,58 |
TOPLAM | 1.393.629.687 | 1.509.742.434 | % 8,33 |
2018 Aylık Bazda Kimya İhracatı
AY | 2017 DEĞER ($) | 2018DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.234.212.906,45 | 1.353.703.642,74 | % 9,68 |
Şubat | 1.348.669.776,14 | 1.265.659.500,27 | % -6,15 |
Mart | 1.530.861.154,65 | 1.567.018.922,07 | % 2,36 |
Nisan | 1.221.500.405,84 | 1.354.014.019,53 | % 10,85 |
Mayıs | 1.326.795.219,07 | 1.467.653.356,59 | % 10,62 |
Haziran | 1.269.225.876,35 | 1.423.779.010,22 | % 12,18 |
Temmuz | 1.193.566.787,84 | 1.477.059.582,44 | % 23,75 |
Ağustos | 1.466.513.030,22 | 1.380.043.552,08 | % -5,90 |
Eylül | 1.280.514.522,96 | 1.532.666.596,34 | % 19,69 |
Ekim | 1.474.499.148,13 | 1.603.659.733,12 | % 8,76 |
Kasım | 1.393.629.687,05 | 1.509.742.434,27 | % 8,33 |
Kaynak : fortuneturkey.com