Kimya Sektöründe İhracatın Yıldızları Ödüllendirildi
Türkiye ekonomisine geçen yıl 16 milyar doların üzerinde ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildi.
“2017 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İhracatın Yıldızları Ödülleri” töreni, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende, plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, sektör temsilcileri ödüllendirildi.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, programda, ihracatçıların her geçen yıl çıtayı yükselterek ilerlediğini belirtti. Metin, Akyüz’ün örnek bir başkan olarak görevini doldurduğunu aktararak, İKMİB’in yönetim kurulundaki tüm üyeleri gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.
Metin, şunları kaydetti:
“2018’de ihracatımızın büyümeye olan katkısının devam edeceğini görüyoruz. Kimya sektörü stratejik bir sektör. Her alanda birçok sektörün girdisi olan bir sektör. Buradaki büyüme çok büyük anlam ifade ediyor. Yenilikçi kimya sektörü ihracata büyük katkı sağlıyor. En çok ihracat yapan sektörler arasında 3’üncü sırada yer alıyor. Çok daha hızlı gelişebilecek bir sektör. 2023 yılındaki 50 milyar dolar hedefe siz ihracatçılarımızla ulaşacağız. Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik unsurlarıyla büyüyeceğiz. İhracatçımızın her adımında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin büyümesine, ihracatına katkı sağlayan çok değerli sanayicilerimize teşekkür ediyorum.”
Kimya Sektörü 18 Milyar Dolarlık İhracat Rakamını Yakalayacak
Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de bütün ihracatçıları kutlayarak, “Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 yılı hem ekonomimiz hem de ihracatımız açısından oldukça başarılı bir yıl olarak geride kaldı. 2017 yılında ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 10,2 artış kaydetti.” diye konuştu.
Söz konusu artış oranıyla dünya ticaretindeki artışın üzerine çıkmayı başardıklarını aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yıl genelinde yüzde 7,4’lük bir büyüme oranı yakaladık. Bu sayede, aralarında Çin ve Hindistan’ın da olduğu G20 ülkeleri arasında lider olduk. Bu büyümede siz değerli ihracatçılarımızın önemli bir payı var. Yüzde 7,4’lük büyümemizin 2,55 puanı ihracattan kaynaklandı. Tüm sektörlerimiz gibi kimya sektörü de ihracata ve büyümeye destek sağladı. Kimya sektörü 2017’de ihracatını yüzde 15 artarak ihracatımızın artmasında önemli bir destek sağladı. Geçen yıl her 100 dolarlık ihracatımızın 11 doları, sizler tarafından gerçekleştirildi. Bu başarıyı yakalayan tüm kimya ihracatçılarımızı buradan alkışlıyorum ve kutluyorum.”
Büyükekşi, yıl sonunda kimya sektörünün 18 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağına işaret ederek, “Bugün sağlık, kozmetik, eczacılık, yapı kimyasalları gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünya devi firmalar var. Bu firmalar, Kimya 4.0 ile dijital transformasyon ile geleceğe yön vermeye çalışıyor. Artık kişiselleştirilmiş ilaç ve kozmetik ürünleri, endüstriyel biyoteknoloji, e-sağlık hizmetleri gibi kavramlar sektörümüzün geleceğini oluşturuyor. Bugün burada bizlerle birlikte olan sektörümüzün en başarılı firmalarına sesleniyorum; ya bu kavramların içinde olacağız ya da bu oyunun dışında kalacağız.” yorumunu yaptı.
Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan 3. Sektörü
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise kimya sektörünün 2017 yılında 16,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan 3. sektörü olduğunu belirterek, “Sektörümüzün 2017 ihracatı bir önceki yıla göre miktarda 10,9 artış ile 18,3 milyon ton, değerde ise yüzde 15,2 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kimya sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke BAE, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı.” bilgisini verdi.
Akyüz, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren ülke grubunun ise yaklaşık yüzde 37 pay ile 5,8 milyar doları aşan AB olduğunu aktararak, “Alt sektörlerimiz açısından geçen yılı değerlendirdiğimizde ihracata en fazla katkıyı 5,3 milyar dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri, 3,5 milyar dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile 1,3 milyar dolarlık ihracatla anorganik kimyasallar ürün gruplarının yaptığını görüyoruz.” diye konuştu.
24 Kategoride İlk 5 Firma Ödüllendirildi
Kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmanın ödüllendirildiği gecede 24 kategoride en başarılı firmalar ödüllendirildi.
Ödül alan firmalar şu şekilde oluştu:
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI | 1 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK |
İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI | 2 | SUPERLİT BORU |
İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI | 3 | EGE PROFİL |
İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI | 4 | SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM |
İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI | 5 | SUBOR BORU |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI | 1 | ERKUL KOZMETİK |
RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI | 2 | KOSAN KOZMETİK |
RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI | 3 | TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ |
RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI | 4 | KADIOĞLU KOZMETİK |
RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI | 5 | ATM KOZMETİK |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI | 1 | AKKİM YAPI KİMYASALLARI |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI | 2 | BETA KİMYA |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI | 3 | TÜRK HENKEL KİMYA |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI | 4 | KİMYAPSAN KİMYA |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI | 5 | OYNURDEN KİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
MADENİ YAĞLAR İHRACATI | 1 | SHELL&TURCAS PETROL |
MADENİ YAĞLAR İHRACATI | 2 | BP PETROLLERI |
MADENİ YAĞLAR İHRACATI | 3 | PETROL OFİSİ A.Ş. |
MADENİ YAĞLAR İHRACATI | 4 | REKSOİL PETROKİMYA SANAYİ |
MADENİ YAĞLAR İHRACATI | 5 | MOBIL OIL TURK A.S. |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
MİNERAL YAKITLAR İHRACATI | 1 | AYGAZ |
MİNERAL YAKITLAR İHRACATI | 2 | TÜPRAŞ |
MİNERAL YAKITLAR İHRACATI | 3 | MILANGAZ L.P.G.DAĞITIM |
MİNERAL YAKITLAR İHRACATI | 4 | ÖZERSOYLAR TARIM ÜRÜNLERİ |
MİNERAL YAKITLAR İHRACATI | 5 | PETKİM PETROKİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 1 | MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA |
ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 2 | AK-TAŞ DIŞ TİCARET |
ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 3 | PLASTAY KİMYA |
ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 4 | AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA |
ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 5 | SANDOZ SYNTEK İLAÇ HAMMADDELERİ |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 1 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ |
ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 2 | CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET |
ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 3 | EGESİL KİMYA |
ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 4 | BAKIRSÜLFAT KİMYA |
ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI | 5 | A.B GIDA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI | 1 | TOROS TARIM |
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI | 2 | BAGFAS BANDIRMA GÜBRE |
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI | 3 | GEMLİK GÜBRE |
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI | 4 | SUNBİLA DIŞ TİCARET |
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI | 5 | GÜBRE FABRİKALARI |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI | 1 | POLİMER KAUÇUK SANAYİ |
KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI | 2 | TEKLAS KAUÇUK |
KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI | 3 | STANDARD PROFİL |
KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI | 4 | TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR |
KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI | 5 | RAVAGO PETROKİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI | 1 | AK-PA TEKSTİL |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI | 2 | SUN CHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI | 3 | AKKİM YAPI KİMYASALLARI |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI | 4 | SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI | 5 | JOTUN BOYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 1 | SANDOZ İLAÇ |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 2 | NOBEL İLAÇ |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 3 | WORLD MEDICINE İLAÇ |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 4 | CO-RE-NA ECZA DEPOSU |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 5 | BİLİM İLAÇ |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI | 1 | EVYAP INTERNATIONAL |
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI | 2 | COSTER AEROSOL VALF |
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI | 3 | ERTE KOZMETİK |
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI | 4 | KOSAN KOZMETİK |
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI | 5 | APS AMBALAJ KOZMETİK |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI | 1 | SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ |
ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI | 2 | ARSAN KİMYA |
ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI | 3 | FULYA KOZMETİK |
ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI | 4 | KARDEŞLER UÇAN YAĞLAR |
ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI | 5 | AKSAN KOZMETİK |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI | 1 | AROMSA BESİN AROMA |
LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI | 2 | IFF AROMA ESANS SANAYİ |
LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI | 3 | ÇAĞDAŞ KİMYA |
LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI | 4 | SYMRISE KİMYA SANAYİ |
LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI | 5 | AROMATECH GIDA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
KOKU KİMYASALLARI İHRACATI | 1 | ERDOĞMUŞ PARFÜM SANAYİ |
KOKU KİMYASALLARI İHRACATI | 2 | GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR |
KOKU KİMYASALLARI İHRACATI | 3 | SELUZ KİMYA KOZMETİK |
KOKU KİMYASALLARI İHRACATI | 4 | FROMA ESANS VE AROMA |
KOKU KİMYASALLARI İHRACATI | 5 | ELSO KİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI | 1 | COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI | 2 | PROCTER AND GAMBLE TÜKETİM MALLARI |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI | 3 | BASF TURK KİMYA |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI | 4 | EVYAP INTERNATIONAL |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI | 5 | HAYAT KİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI | 1 | DEMKA PLASTİK ZUCCACİYE |
PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI | 2 | CAMBRO ÖZAY PLASTİK |
PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI | 3 | GONPA EV GEREÇLERİ |
PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI | 4 | VİOLET HOUSE PLASTİK |
PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI | 5 | IRAK DIŞ TİCARET |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 1 | YILDIZ PLASTİK VE AMBALAJ |
TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 2 | SEM GLOBAL DIŞ TİCARET |
TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 3 | YÖMSEREXPORT DIŞ TİCARET |
TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 4 | ATİLLA TÜRK |
TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI | 5 | IŞIK PLASTİK SANAYİ |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI | 1 | ORGANİK KİMYA |
PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI | 2 | ARGON KİMYA |
PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI | 3 | RAVAGO PETROKİMYA |
PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI | 4 | KİMTEKS POLİÜRETAN |
PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI | 5 | PULVER KİMYA |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
PLASTİK AMBALAJ İHRACATI | 1 | KOROZO DIŞ TİCARET |
PLASTİK AMBALAJ İHRACATI | 2 | ROMA PLASTİK |
PLASTİK AMBALAJ İHRACATI | 3 | ELİF PLASTİK AMBALAJ |
PLASTİK AMBALAJ İHRACATI | 4 | HAYAT KİMYA |
PLASTİK AMBALAJ İHRACATI | 5 | POLİNAS PLASTİK |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR | 1 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ |
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR | 2 | CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET |
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR | 3 | HAYAT KİMYA |
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR | 4 | AYGAZ |
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR | 5 | POLİMER KAUÇUK SANAYİ |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI | 1 | REFERANS NÜKLEER TIP |
EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI | 2 | PRAKSİS DİŞ SAĞLIK |
EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI | 3 | PFIZER İLAÇLARI |
EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI | 4 | JD DENTAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ |
EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI | 5 | TEKA REKLAM SERİGRAF BASKI |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
HEDEF ÜLKELERE İHRACAT | 1 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ |
HEDEF ÜLKELERE İHRACAT | 2 | POLİMER KAUÇUK SANAYİ |
HEDEF ÜLKELERE İHRACAT | 3 | CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET |
HEDEF ÜLKELERE İHRACAT | 4 | TÜPRAŞ |
HEDEF ÜLKELERE İHRACAT | 5 | AK-PA TEKSTİL |
KATEGORİ | SIRA | ÖDÜL ALAN FİRMALAR |
PAZAR SAYISI ARTIŞ | 1 | REKSOİL PETROKİMYA SANAYİ |
PAZAR SAYISI ARTIŞ | 2 | HUNCA GLOBAL |
PAZAR SAYISI ARTIŞ | 3 | ABOX PLASTİK AMBALAJ |
PAZAR SAYISI ARTIŞ | 4 | MEDBAR TIBBİ MALZEMELER |
PAZAR SAYISI ARTIŞ | 5 | ASİL GROUP |
Kaynak : haberler.com